
ゴミ処理やし尿処理など、主に自治体のお客様向けの環境管理地図支援システムです。
環境管理業務に関わる位置を電子地図とデータベース上に表示し、地域別の分布やルート表示、容器計算等の支援処理を行います。
環境管理地図支援システム
| ごみステーション管理 | 粗大ごみ受付管理 | し尿管理地図システム |

※「犬猫収集管理」、「事業者排出管理」はオプション機能です。
※「ステーション管理(ルート管理)」については、拡張機能となります。
■基本操作画面
当システムを起動すると、下記のような画面が表示されます。
基本機能を全てツールメニューにてアイコン化されているため、
簡単に全ての作業を行うことができます。

■地図表示機能
住所検索・目標物検索など目的地を簡単に探すことができ、表示された
地図はスクロール、マウスドラッグ、拡大/縮小、部分拡大、指定縮尺
などを自在に行うこともできます。

また、居住者情報の表示、地図レイヤ変更による建物や道路等の
強調・色分け表示、面積や2点間の距離計算など地図表示に関する
機能は満載です。


■マルチウィンドウ表示機能
詳細部、リスト部、地図表示部を基本画面とし、それぞれを独立した形で表示することができます。

■情報の印刷と地図印刷機能
各業務の情報は、一覧表や詳細情報は台帳形式で印刷プレビューが行われた後に印刷することができます。
また地図の印刷でも表示中の縮尺から広域による分割で印刷することができます。


| その他の機能 | |
|---|---|
| ■各管理業務とデータ編集 | 地図上の任意の位置からごみステーションなど各業務の所在ポイントを取得し、詳細情報を入力・編集します。 このとき、地図上の座標情報と共に住所情報を取得することができるため、入力が簡略化されます。登録された各業務情報は地図上に各々の記号で表示されます。 |
| ■ごみ量計算機能 | 検索等により絞り込んだ範囲を条件として種類毎の量を計算して表形式で表示します。検索結果の印刷も可能です。 |
| ■収集ルートの描画 | ごみステーション情報から各収集ルートを地図上に描画できます。(※拡張機能です) |
| ■最適化とバックアップ | データベース情報の保守管理機能として、バックアップと修復/最適化を行うことができます。 |
| ◆ サーバー(クライアント) | ||
|---|---|---|
| ハードウェア要件 | CPU | PentiumⅢ500MHz 以上/1GHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB以上推奨 | |
| 空HD容量 | 500MB以上推奨 (住宅地図データベースに依存) |
|
| ディスプレイ | XGA以上 | |
| ソフトウェア要件 | OS | Windows2000 Server(推奨)/ Windows2003 Server Windows2000 Professional/ WindowsXP Professional |
| データベース | Access2000 / SQL server 2000(推奨) | |
| ◆ クライアント | ||
|---|---|---|
| ハードウェア要件 | CPU | PentiumⅢ500MHz 以上/1GHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB以上推奨 | |
| 空HD容量 | 500MB以上推奨 (住宅地図データベースに依存) |
|
| ディスプレイ | XGA以上 | |
| ソフトウェア要件 | OS | Windows2000 Professional(推奨)/ WindowsXP Professional |
| データベース | Access2000 | |
■受付基本操作画面

■収集業務
■受付状況
■インターネット受付

| ◆ サーバー(クライアント) | ||
|---|---|---|
| ハードウェア要件 | CPU | PentiumⅢ500MHz 以上/1GHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB以上推奨 | |
| 空HD容量 | 500MB以上推奨 (住宅地図データベースに依存) |
|
| ディスプレイ | XGA以上 | |
| ソフトウェア要件 | OS | Windows2000 Server(推奨)/ Windows2003 Server Windows2000 Professional/ WindowsXP Professional |
| データベース | Access2000 / SQL server 2000(推奨) | |
| ◆ クライアント | ||
|---|---|---|
| ハードウェア要件 | CPU | PentiumⅢ500MHz 以上/1GHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB以上推奨 | |
| 空HD容量 | 500MB以上推奨 (住宅地図データベースに依存) |
|
| ディスプレイ | XGA以上 | |
| ソフトウェア要件 | OS | Windows2000 Professional(推奨)/ WindowsXP Professional |
| データベース | Access2000 | |
電話受付(CTI機能 ※拡張機能)
収集業務計画
収集結果入力
拡張機能
| ◆ し尿収集管理システムの動作環境 | ||
|---|---|---|
| 製品 | クライアント版 | サーバー版 |
| PC本体 | PC/AT互換機 | |
| OS | Windows2000 Professional WindowsXP WindowsVista |
WindowsServer 2003 WindowsServer 2008 |
| CPU | 800MHz 以上の32ビット(x86)プロセッサ (1GHz以上推奨) | |
| メモリ | 512MB以上 (1GB以上推奨) | |
| 空HD容量 | 500MB以上 (別途電子地図、電子電話帳のデータ領域が必要) | |
| ディスプレイ | 1024×768ドット(XGA)以上の解像度、65536色以上(表示色) | |
| 地図エンジン | ソフトプラネットMapWorks Ver4.0以上 | |
| 電子地図 | ゼンリンZmap-TOWNⅡ/Zmap-AREAⅡ、他 | |
| 電子電話帳 | ゼンリンテレデータ/日本ソフト販売Bellemax | |
| ナンバーディスプレイアダプタ | アロハPC(日興電機製作所) | |
| ターミナルアダプタ | ATerm ITシリーズ(NEC) | |
| データベース | - | SQL-Server 2005 SQL-Server 2005Express SQL-Server 2008 SQL-Server 2008Express |
| その他 | マウス、プリンタ、CD-ROMドライブ、USBポート×1 (サーバー版のみ) | |
環境管理地図支援システムへのお問い合わせは、下記のお電話番号あてに「環境管理地図支援システムについてのお問い合わせです。」とお電話いただくか、こちらのメールフォームにて製品欄で『環境管理地図支援システム』をお選びいただいてメールをお送り下さい。